
武器 | 類型 | 星級 | 評價 |
![]() | ![]() | ![]() | 90/100点(暫) |
MaxHP | MaxATK | MaxHP+環 | MaxATK+環 |
447 | 307 | 747 | 513 |
初期戰力 | 戰力+環 | ||
376 | 2500 |
優點
HP全滿時火力強大
火屬ver.梅莉貝爾在HP全滿時可以發動攻擊力40%UP的能力,而且技能1帶有DEBUFF的效果 。如果搭配開場技能量調上升100%的護符,可以在開場時立即給予敵方強力的攻擊。
技能2的攻擊範圍廣大
火屬ver.梅莉貝爾 的技能2攻擊時範圍廣大,在處理小兵雜魚時十分方便,不過技能1的攻擊範圍就比風屬ver.的梅莉貝爾在小一些 。
缺點
需要維持HP血量
火屬ver.梅莉貝爾的強力火力都是來自於血滿時的40%UP,要維持高火力狀態的話,就必須努力保持血量,另外自身也不像風屬ver時帶有技能量條上升提高,因此建議搭配技能量條提升類的護符。
適合關卡
關卡名 | 屬姓 | 異常狀態 |
耶夢加得的試煉 | 風 | 昏厥 |
EX能力 | |||||||||||
隊伍全員技能傷害提升8-15% | |||||||||||
| |||||||||||
技能 | 說明 | ||||||||||
![]() | 【一起唸書嘛!】 給予前方敵人12hit 73 / 77 / 80%火屬性傷害, (lv2-3)並在10秒內使其防禦力下降5%。 | ||||||||||
【好多好多回憶!】 給予周圍敵人2hit 613 / 644% 火屬性傷害。 |
能力 | 說明 |
![]() | HP全滿時技能傷害提升35 / 40%。 |
![]() | 陷入「昏厥」狀態機率下降50 / 100%。 |
![]() | 給予BREAK狀態中的敵方傷害提升25 / 30%。 |
推薦搭配龍 | 推薦搭配卡片 | ||
![]() | ![]() | ||
.攻擊力40%UP .攻擊力強 | .攻擊力40%UP .攻防DEBUFF |
最新文章